Vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri eksiksiz almak gerekir. Bu yüzden bütün herkes sebze tüketmenin sağlıklı olduğunu bilir ancak olması gerektiği sıklıkla tüketemez.
Greens & Superfoods toz formda, 21 farklı süper gıdayı içeren kompleks ve etkili formülüyle yoğun besleyici içerik içerir.
KULLANIM ŞEKLİ
1.5 ölçek (yaklaşık 6g) tozu 200ml su ile karıştırın.
İÇİNDEKİLER: İnulin, Aroma Verici, Spirulina Tozu, Brokoli Tozu, Pancar Tozu, Asitlik Düzenleyici: Sitrik Asit, Keten Tohumu Tozu, Ispanak Tozu, Maydanoz Tozu, Çilek Tozu, Tatlandırıcı: Steviol Glikozit (Stevia), Zencefil Tozu, Yaban Mersini Tozu, Ahududu Tozu, Karamürver Ekstresi, Acai Ekstresi, Üzüm Çekirdeği Ekstresi, Turunç Ekstresi, Alfa Lipoik Asit, Aserola Ekstresi, Kuşburnu Ekstresi, Yeşil Çay Ekstresi, Deve Dikeni Ekstresi, Panax Ginseng Ekstresi, DigeZyme (Multi-Enzim Karışımı), Zerdeçal Tozu, Matcha Tozu.
BESİN İÇERİĞİ
BİLEŞEN ADI | 6 g |
---|---|
İnulin | 2140 mg |
Spirulina | 500 mg |
Brokoli | 500 mg |
Pancar | 300 mg |
Keten Tohumu | 250 mg |
Ispanak | 250 mg |
Maydanoz | 100 mg |
Çilek | 100 mg |
Deve Dikeni Ekstresi | 50 mg |
Aserola Ekstresi | 50 mg |
Kuşburnu Ekstresi | 50 mg |
Yeşil Çay Ekstresi | 50 mg |
Turunç Ekstresi | 50 mg |
DigeZyme® (Proteaz, Laktoz, Selüloz, Amilaz, Lipaz) | 50 mg |
Alfa Lipoik Asit | 50 mg |
Panax Ginseng Ekstresi | 50 mg |
Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 50 mg |
Zencefil | 50 mg |
Yaban Mersini | 50 mg |
Karamürver Ekstresi | 50 mg |
Ahududu | 50 mg |
Acai Ekstresi | 50 mg |
Zerdeçal | 25 mg |
Matcha | 25 mg |
BESİN DEĞERLERİ | 100 g |
---|---|
Enerji | 843 kJ | 201 kcal |
Protein | 11.4 g |
Karbonhidrat | 17.1 g |
Şeker | 5.2 g |
Yağ | 3 g |
Doymuş Yağ | 0.2 g |
Lif | 38.8 g |
Tuz | 0.1 g |
119,00 TL