ENERJİ VE BESİN ÖGELERİ | 6,2gr İÇİN | 12,4gr İÇİN | 100gr İÇİN |
ENERJİ | 2,20kJ | 4,40kJ | 35,5kJ |
YAĞ | <0,5gr<0,5gr | 0gr | |
DOYMUŞ YAĞ | 0gr | 0 | 0gr |
KARBONHİDRAT | 35gr | 13 | 1,8gr |
ŞEKERLER | 2,6gr | 3 | 0,13gr |
PROTEİN | 50gr | 100 | 2,5gr |
TUZ | 0gr | 0 | 0gr |
VİTAMİN B6 | 0,21mg | 0,42mg | 3,38mg |
MAGNEZYUM | 57mg | 114mg | 919mg |
ÇİNKO | 1,5mg | 3mg | 24,19mg |
Dallı Zincirli Amino Asit BCAA | 5,0gr | 10,0gr | 80,78gr |
L-lösin | 4,55gr | 9,10gr | 73,38gr |
L-valin | 0,23gr | 0,46gr | 3,70gr |
L-izolösin | 0,23gr | 0,46gr | 3,70gr |

1.950,00 TL
1.400,00 TL
990,00 TL
1.100,00 TL