BESLENME DEĞERİ | 6 KAPSÜL | 12 KAPSÜL | 18 KAPSÜL | 100gr |
TOPLAM AMİNOASİT | 5500mg | 11000mg | 16500mg | 79gr |
L-GLUTAMİK ASİT | 694mg | 1388mg | 2082mg | 10gr |
L- LÖSİN | 946mg | 1892mg | 2838mg | 13,6gr |
L- ASPARTİK ASİT | 484mg | 968mg | 1452mg | 7gr |
L-LİZİN | 424mg | 848mg | 1272mg | 6,1gr |
L-PROLİN | 232mg | 464mg | 696mg | 3,3gr |
L-VALİN | 460mg | 920mg | 1380mg | 6,6gr |
L-İZOLÖSİN | 454mg | 908mg | 1362mg | 6,5gr |
L-TREONİN | 244mg | 488mg | 723mg | 3,5gr |
L-ALANİN | 238mg | 476mg | 714mg | 3,4gr |
L-SERİN | 184mg | 368mg | 552mg | 2,6gr |
L-FENİLALANİN | 160mg | 320mg | 480mg | 2,3gr |
L-TİROZİN | 160mg | 320mg | 480mg | 2,3gr |
L-ARJİNİN | 136mg | 272mg | 408mg | 1,9gr |
GLİSİN | 88mg | 176mg | 264mg | 1,3gr |
L-METİYONİN | 124mg | 248mg | 372mg | 1,8gr |
L-HİSTİDİN | 88mg | 176mg | 264mg | 1,3gr |
L-SİSTEİN | 142mg | 284mg | 426mg | 2gr |
L-TRİPTOFAN | 88mg | 176mg | 264mg | 1,3gr |
TAURİN | 154mg | 308mg | 462mg | 2,2gr |
VİTAMİN B6 | 0,7mg(50%**) | 1,4mg(100%**) | 2mg(143%**) | 10mg(714%**) |

1.500,00 TL
3.500,00 TL