ENERJİ VE BESİN ÖGELERİ | 10gr İÇİN | 20gr İÇİN | 100gr İÇİN |
ENERJİ | 70,9kJ | 141,73kJ | 708,64kJ |
YAĞ | 0,02gr | 0,04gr | 0,18gr |
DOYMUŞ YAĞ | 0,02gr | 0,04gr | 0,18gr |
KARBONHİDRAT | 0gr | 0gr | 0gr |
ŞEKERLER | 0gr | 0gr | 0gr |
PROTEİN | 0gr | 0gr | 0gr |
TUZ | 0,6gr | 1,2gr | 6.0gr |

1.790,00 TL
1.100,00 TL
1.400,00 TL