ENERJİ VE BESİN ÖGELERİ | 100gr İÇİN | 100gr İÇİN RA* % | GÜNLÜK 2 ÖLÇEK (200gr) İÇİN | GÜNLÜK 2 ÖLÇEK(200gr) İÇİN RA* % |
ENERJİ | 1570kj / 370 kcal | 19 | 3140kj / 740kcal | 38 |
YAĞ | 2gr | 10 | 4gr | 20 |
DOYMUŞ YAĞ | 1,3gr | 2 | 2,6gr | 4 |
KARBONHİDRAT | 75gr | 29 | 150gr | 58 |
ŞEKERLER | 58gr | 64 | 116gr | 128 |
PROTEİN | 13gr | 26 | 26gr | 52 |
TUZ | 0,6gr | 10 | 1,2gr | 20 |
*Ortalama bir yetişkin referans alım (RA) değerini belirtir. (8400 KJ / 2000 kcal)
AMINO ACID PROFİLE | PER 200gr SERVİNG |
---|---|
ALANINE | 0,25gr |
ARGININE | 0,15gr |
ASPARTIC ACID | 0,56gr |
CYSTEINE | 0,11gr |
GLUTAMIC ACID | 0,95gr |
GLUTAMINE | 0,12gr |
GLYCINE | 21,66gr |
HISTIDINE | 0,11gr |
ISOLEUCINE | 1,12gr |
LEUCINE | 1,34gr |
LYSINE | 1,49gr |
METHIONINE | 0,11gr |
PHENYLALANINE | 0,18gr |
PROLINE | 0,26gr |
SERNINE | 0,25gr |
THREONINE | 0,39gr |
TRYPTOPHANE | 0,10gr |
TYROSINE | 0,17gr |
VALINE | 1,12gr |
SELENOCYSTEINE | 3,91gr |
SERVİS SAYISI: 1 SERVİS
PORSİYON BÜYÜKLÜĞÜ: 100gr
SERVİS NET MİKTAR: 100gr
KULLANIM ŞEKLİ:
1 servis (2 ölçek) 100 gr ürünü 350 ml su ile karıştırark uyanır uyanmaz, ara öğünlerde, spordan 45 dk önce veya spordan hemen sonra tüketilmesi tavsiye edilir.
ÖZELLİKLERİ:
İÇİNDEKİLER:
Dekstroz(%72,87),Protein Karışımı(%15,90),(Peynir Altı Suyu Protein Karışımı,Süt Proteini Konsantresi),Yağı azaltılmış kakao tozu(%7),Bitkisel Yağ(Hindistancevizi Yağı),Çikolata Aroma Verici(%1,52),Emilgatör:Sodyum Karboksi Metil Selüloz,Vanilya Aroma Verici.
MENŞEİ ÜLKE: Macaristan
2.650,00 TL
1.750,00 TL
3.890,00 TL
890,00 TL