AMİNO ASİT DEĞERLERİ | 14 g |
|---|---|
Beta Alanin | 3500 mg |
Arjinin | 1000 mg |
Sitrülin | 1000 mg |
Betain | 1000 mg |
Taurin | 800 mg |
Turunç Ekstresi | 340 mg |
Kafein | 210 mg |
Himalaya Tuzu | 200 mg |
Potasyum Klorür | 200 mg |
Tirozin | 200 mg |
Teanin | 100 mg |
Hüperziya Ekstresi | 10 mg |
Bioperine® Kara Biber Ekstresi | 5 mg |
B12 Vitamini | 200 µg |

2.500,00 TL