ENERJİ VE BESİN ÖGELERİ | 100gr İÇİN | 30gr İÇİN |
ENERJİ | 1526kJ | 458kJ |
YAĞ | 1,5gr | 0,45gr |
DOYMUŞ YAĞ | 0,8gr | 0,2gr |
KARBONHİDRAT | 2,5gr | 0,75gr |
ŞEKERLER | 1,7gr | 0,5gr |
PROTEİN | 84gr | 25,2gr |
TUZ | 0,42gr | 0,13gr |
AMİNO ASİT PROFİLİ | 100gr PROTEİN İÇİN |
L-ALANİN | 4,81gr |
L-ARJİNİN | 2,58gr |
L-ASPARTİK ASİT | 10,83gr |
L-SİSTEİN | 2,26gr |
L- GLUTAMİK ASİT | 17,22gr |
L- GLİSİN | 1,82gr |
L-HİSTİDİN | 1,4gr |
L-İZOLÖSİN | 7,2gr |
L-LÖSİN | 11,08gr |
L-LİZİN | 8,81gr |
L-METİYONİN | 2,01gr |
L-FENİLALANİN | 3,05gr |
L-PROLİN | 6,79gr |
L-SERİN | 4,44gr |
L-TREONİN | 6,83gr |
L-TRİPTOFAN | 1,72gr |
L-TİROZİN | 2,83gr |
L-VALİN | 6,72gr |

1.250,00 TL
6.500,00 TL
6.500,00 TL
6.520,00 TL
7.700,00 TL