BESİN DEĞERLERİ | 25 g servis için |
|---|---|
Enerji | 394 kJ | 93 kcal |
Protein | 21.7 g |
Karbonhidrat | 0.6 g |
Şeker | 0.6 g |
Yağ | 0.2 g |
Doymuş Yağ | 0.1 g |
Tuz | 0.2 g |
B6 Vitamini | 1.4 mg |
DigeZyme® | 50 mg |
AMİNO ASİT DEĞERLERİ | 100 g |
|---|---|
Glutamik Asit | 14.7 g |
Lizin | 12.9 g |
Aspartik Asit | 10.9 g |
Lösin (BCAA) | 7.6 g |
Treonin | 6.4 g |
Prolin | 6.3 g |
İzolösin (BCAA) | 5.2 g |
Valin (BCAA) | 4.5 g |
Alanin | 4.2 g |
Serin | 4.1 g |
Trosin | 2.3 g |
Metiyonin | 2 g |
Fenil Alanin | 2 g |
Histidin | 1.9 g |
Glisin | 1.5 g |
Arjinin | 1.1 g |

6.500,00 TL
1.499,00 TL
3.250,00 TL
3.850,00 TL