Ürün Analizi | 1 Porsiyon içeriği * | % RDA |
Enerji | 112 kcal | |
Protein | 22 gr | |
Karbonhidrat | 2,5 gr | |
Seker | 2 gr | |
Yag | 1.34 gr | |
Doymuş Yağ | 0.9 gr | |
| | | |
| | | |
B6 Vitamini | 1,65 mg | 117 |
BCAA ( Valin,Lösin,Isolösin ) | 5,1 gr | |
100 g Protein İçin Amino Asit Profili | | |
L-Alanin | 4,7 g | |
L-Arjinin * | 3,6 g | |
L-Aspartik asit | 11 g | |
L-Sistein | 1,8 g | |
L-Glutamik asit | 16,9 g | |
L-Glisin | 2 g | |
L-Histidin * | 1,9 g | |
L-İzolösin */** | 5,5 g | |
L-Lösin */** | 12,3 g | |
L-Lizin * | 9,4 g | |
L-Metiyonin * | 2,2 g | |
L-Fenilalanin * | 3,5 g | |
L-Prolin | 5,1 g | |
L-Serin | 5,5 g | |
L-Treonin * | 5,2 g | |
L-Triptofan * | 2,9 g | |
L-Tirozin | 3,8 g | |
L-Valin */** | 5,1 g | |
* Temel Amino Asitler | | |
** Dallı Zincirli Amino Asitler (BCAA) | ||

6.900,00 TL
5.950,00 TL
899,00 TL
2.950,00 TL