BESİN İÇİERİĞİ | 35gr İÇİN | 70gr İÇİN | 105gr İÇİN | 100gr İÇİN |
ENERJİ | 566kJ | 1137kJ | 1698kJ | 1624kJ |
YAĞ | 1,5gr | 2,9gr | 4,4gr | 4,2gr |
DOYMUŞYAĞ | 0,2gr | 0,5gr | 0,7gr | 0,7gr |
KARBONHİDRAT | 3,9gr | 7,7gr | 12gr | 11gr |
ŞEKERLER | 1,4gr | 2,8gr | 4,2gr | 4,0gr |
PROTEİN | 26gr | 53gr | 79gr | 75gr |
TUZ | 0,30gr | 0,60gr | 0.90gr | 0,86gr |

5.950,00 TL
1.790,00 TL
2.455,00 TL
6.900,00 TL
899,00 TL