Öğün atlamak istediğinizde veya direkt olarak günün bir öğünü olarak lezzetiyle ve zengin içeriği ile fark yaratan Protein Meal'ı kolay ve pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.
ÖZELLİKLER:
Protein Meal; 23 çeşit vitamin-mineral katkısı, yüksek protein ve karbonhidrat içeriği ile günlük rutininizde size lezzetli bir öğün sunar. Dengeli içeriği ile ihtiyacınız olan enerjiyi, proteini, karbonhidratı, vitamin ve mineralleri hızlı ve pratik bir şekilde öğün olarak alabilirsiniz.
İçeriğinde ana protein kaynağı olarak Whey Protein Konsantresi, ana karbonhidrat kaynağı olarak Maltodekstrin kullanılmıştır. Ayrıca, içeriği faydalı bir yağ olan MCT Yağı Tozu, iştahınızı düşürmeye yardımcı Konjac Ekstresi, lif kaynağı İnulin, patentli sindirim enzimi DigeZyme ile zenginleştirilmiştir.
İÇİNDEKİLER: Whey Proteini Konsantresi (Süt), Maltodekstrin, İnulin, Ortofosforik Asidin Kalsiyum Tuzları, Potasyum Klorür, Konjac Ekstresi, MCT Yağı Tozu, Aroma Verici, Kolin Bitartarat, Renklendirici: Karamel, Magnezyum Oksit, DigeZyme® (Multi-Enzim Karışımı), Tatlandırıcı: Sukraloz, L-Askorbik Asit, DL-Alfa-Tokoferil Asetat, Nikotinamid, Çinko Oksit, Manganez Sülfat, Kalsiyum D-Pantotenat, Kolekalsiferol, Piridoksin HCL, Riboflavin, Tiamin Mononitrat, Retinil Asetat, Pteroilmonoglutamik Asit, Potasyum İyodat, Sodyum Selenit, Sodyum Molibdat, D-Biotin.
KULLANIM ŞEKLİ:
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100g | 60g (1 servis) |
---|---|---|
Enerji | 1372 kj | 323 kcal | 873 kj | 194 kcal |
Protein | 40 g | 24 g |
Karbonhidrat | 34.6 g | 20.8 g |
Şeker | 6.7 g | 4 g |
Lif | 4.9 g | 3 g |
Yağ | 1.8 g | 1.1 g |
Doymuş Yağ | 1.5 g | 0.9 g |
Tuz | 0.1 g | 0.06 g |
VİTAMİNLER | 100g | 60g (1 servis) |
---|---|---|
Kolin | 229 mg | 137 mg |
C Vitamini | 61.1 mg | 36.7 mg |
B3 Vitamini | 9.4 mg NE | 5.7 mg NE |
E Vitamini | 5.6 mg TE | 3.4 mg TE |
B5 Vitamini | 2.8 mg | 1.7 mg |
B2 Vitamini | 0.9 mg | 0.5 mg |
B6 Vitamini | 0.9 mg | 0.5 mg |
B1 Vitamini | 0.5 mg | 0.3 mg |
A Vitamini | 383 µg RE | 230 µg RE |
Folik Asit | 190 µg | 114 µg |
Biotin | 22.2 µg | 13.3 µg |
D Vitamini | 5.5 µg | 3.3 µg |
MİNERALLER | 100g | 60g (1 servis) |
---|---|---|
Potasyum | 889 mg | 533 mg |
Fosfor | 816 mg | 490 mg |
Klor | 806 mg | 484 mg |
Kalsiyum | 528 mg | 317 mg |
Sodyum | 320 mg | 192 mg |
Magnezyum | 84 mg | 50 mg |
Çinko | 5.4 mg | 3.2 mg |
Manganez | 1.8 mg | 1.1 mg |
İyot | 101 µg | 60 µg |
Selenyum | 41 µg | 25 µg |
Molibden | 37 µg | 22 µg |
119,00 TL
119,00 TL