ENERJİ VE BESİN ÖGELERİ | 2,5gr İÇİN | 5gr İÇİN | 100gr İÇİN |
ENERJİ | 39kJ | 79kJ | 1518kJ |
YAĞ | 0gr | 0gr | 0gr |
DOYMUŞ YAĞ | 0gr | 0gr | 0gr |
KARBONHİDRAT | 0gr | 0gr | 0gr |
ŞEKERLER | 0gr | 0gr | 0gr |
PROTEİN | 0gr | 0gr | 0gr |
TUZ | 0gr | 0gr | 0,12gr |
VİTAMİN B6 | 0,21mg | 0,42mg | 8,1mg |
L-GLUTAMİN | 2,5gr | 5gr | 96,2gr |

2.250,00 TL
650,00 TL
1.000,00 TL
1.200,00 TL
790,00 TL