BESİN DEĞERLERİ | 25 g servis için |
|---|---|
Enerji | 372 kj | 88 kcal |
Protein | 19.2 g |
Karbonhidrat | 1.6 g |
Şeker | 1.6 g |
Yağ | 0.3 g |
Doymuş Yağ | 0.2 g |
Tuz | 0.05 g |
B6 Vitamini | 1.4 mg |
DigeZyme® | 50 mg |
AMİNO ASİT DEĞERLERİ | 100 g |
|---|---|
Glutamik Asit | 13.5 g |
Lizin | 10.7 g |
Aspartik Asit | 10.3 g |
Lösin (BCAA) | 6.4 g |
Prolin | 6.2 g |
Treonin | 5.6 g |
İzolösin (BCAA) | 4.2 g |
Serin | 3.8 g |
Alanin | 3.5 g |
Valin (BCAA) | 3.4 g |
Trosin | 1.9 g |
Histidin | 1.7 g |
Metiyonin | 1.7 g |
Fenil Alanin | 1.7 g |
Glisin | 1.2 g |
Arjinin | 1.1 g |
899,00 TL
2.999,00 TL
2.455,00 TL
1.760,00 TL
2.500,00 TL