BESİN DEĞERLERİ | 40g (1 bar) için |
---|---|
Enerji | 640 kJ | 153 kcal |
Protein | 12 g |
Karbonhidrat | 17.6 g |
Şeker | 1.2 g |
Yağ | 5.9 g |
Doymuş Yağ | 1.4 g |
Lif | 1.6 g |
Tuz | 0.1 g |
BCAA | 3 g |
Yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeren hızlı atıştırmalık. İçeriğinde ilave şeker ve hurma yoktur.
-Ağırlıkla whey ve süt proteininden gelen 18g Protein
-Sadece 3g şeker
-Hurma içermez.
-3g BCAA içerir.
39,00 TL
765,00 TL
90,00 TL