ENERJİ VE BESİN ÖGELERİ | 50gr İÇİN | 100gr İÇİN | 150gr İÇİN | 200gr İÇİN |
ENERJİ | 816kJ | 1632kJ | 2448kJ | 3264kJ |
YAĞ | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr |
DOYMUŞ YAĞ | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr |
KARBONHİDRAT | 47,5gr | 95gr | 143gr | 190gr |
ŞEKERLER | 12,5gr | 25gr | 38gr | 50gr |
LİF | 0gr | 0gr | 0gr | 0gr |
PROTEİN | 0,5gr | 1,0gr | 1,5gr | 2,0gr |
TUZ | 0,025gr | 0,05gr | 0,08gr | 0,10gr |
VİTAMİN A | 160gr | 320gr | 480gr | 640gr |
VİTAMİN D | 1gr | 2gr | 3gr | 4gr |
VİTAMİN E | 2,4mg | 4,8mg | 7,2mg | 9,6mg |
VİTAMİN C | 16mg | 32mg | 48mg | 64mg |
THİAMİN | 0,22mg | 0,44mg | 0,66mg | 0,88mg |
RİBOFLAVİN | 0,28mg | 0,56mg | 0,84mg | 1,12mg |
NİACİN | 3,2mg | 6,4mg | 9,6mg | 12,8mg |
VİTAMİN B6 | 0,28mg | 0,56mg | 0,84mg | 1,12mg |
FOLİK ASİT | 40gr | 80gr | 120gr | 160gr |
VİTAMİN B12 | 0,5gr | 1gr | 1,5gr | 2gr |
BİOTİN | 10gr | 20gr | 30gr | 40gr |
PANTOTENİK ASİT | 1,2mg | 2,4mg | 3,6mg | 4,8mg |
KALSİYUM | 88mg | 176mg | 264mg | 352mg |
MAGNEZYUM | 41,25mg | 82,5mg | 124mg | 165mg |
DEMİR | 6mg | 12mg | 18mg | 24mg |
MANGANEZ | 1mg | 2mg | 3mg | 4mg |
SELENYUM | 4gr | 8gr | 12gr | 16gr |
KROM | 37,5gr | 75gr | 112,5gr | 150gr |
MOLİBDEN | 3,75gr | 7,5gr | 11,3gr | 15gr |
İYOT | 37,5gr | 75gr | 112,5gr | 150gr |
L- ARJİNİN | 410mg | 820mg | 1230mg | 1640mg |

1.945,00 TL
3.750,00 TL